| 1 | Fischdiebstahl |
| 2 | Schwanzfischer |
| 3 | behandelt unter: Scheinverletzungen |
| 4 | Kranker trägt den Gesunden (72) |
| 5 | Biß in die Wurzel |
| 6 | Überreden zum Sprechen, Singen etc. (122 C, 227*) |
| 7 | Namen: Drei N. sagen |
|
8, 8 A | Schönheitskur (152) |
|
9 | Partner: Der unreelle P. |
|
9 A | Tausch von Pseudotätigkeiten (1530) |
|
15 | Gevatter stehen |
|
20-20 E* | Tiere fressen einander (231*) |
|
21 | Eingeweide: Die eigenen E. fressen |
|
30-33 | Rettung aus dem Brunnen (156 C*) |
|
34-34 B* | Spiegelbild im Wasser (92, 1141, 1335-1336 A) |
|
34 A | Hund verliert das Fleisch |
|
36 | Fuchs vergewaltigt die Bärin |
|
37 | Fuchs als Kindermagd |
|
38 | Einklemmen unholder Wesen (151, 1159, 1160) |
|
41 | Wolf im Keller |
|
43 | Hausbau der Tiere (81, 130 A-D*) |
|
44 | Eid aufs Eisen |
|
47 A | Fuchs (Bär) am Pferdeschwanz |
|
47 B | Wolf und Pferd (122 J) |
|
47 D | Hund imitiert den Wolf (101*, 117*, 119 C*) |
|
47 E | Esels Urkunde |
|
50 | Löwe: Der kranke L. |
|
50 A | Löwenhöhle: Fußspuren vor der L. |
|
51 | Löwenanteil |
|
51 A | Fuchs hat Schnupfen |
|
52 | Eselherzfabel |
|
55 | Tiere bauen einen Weg |
|
56-56 C | Fuchs und Vogeljunge |
|
57 | Rabe und Käse |
|
59 | Fuchs und saure Trauben |
|
60 | Fuchs und Kranich |
|
61 | Fuchs und Hahn |
|
61 A | Fuchs als Beichtvater |
|
61 B | Katze, Hahn und Füchsin |
|
62 | Friedensfabel |
|
63 | Fuchs und Flöhe |
|
64 | Schwanzlose Tiere (157***) |
|
65 | Freier der Frau Füchsin |
|
66 A | Hallo, Haus! |
|
68 A-B | Kopf in der Kanne (1294) |
|
68** | Kinder: Die schönsten K. (219F*, 247) |
|
70 | Hasen und Frösche |
|
71 | Frost und Hase |
|
72 | Kranker trägt den Gesunden (4) |
|
73 | Wache blenden |
|
75 | Hilfe des Schwachen |
|
75* | Wolf und Amme |
|
76 | Wolf und Kranich |
|
77 | Tiere: Die eitlen T. (132) |
|
78, 78 A | Tiere aneinander gebunden (278) |
|
80 | Igel im Dachsbau |
|
81 | Hausbau der Tiere (43, 130 A-D*) |
|
85 | Maus, Vogel und Bratwurst |
|
91 | Affenherz als Heilmittel |
|
92 | Spiegelbild im Wasser (34-34 B*, 1141, 1335-1336 A*) |
|
93 | Worte des Herrn sind ernstzunehmen |
top | |
| 100 | Wolf: Der singende W. (163) |
|
101 | Hund: Der alte H. |
|
101* | Hund imitiert den Wolf (47 D, 117*, 119 C*) |
|
102 | Hund als Schuhmacher |
|
103, 104 | Krieg der Tiere (222) |
|
105 | Listensack des Fuchses |
|
106 | Unterhaltung der Tiere |
|
110 | Katze mit der Schelle |
|
111 A | Wolf und Lamm |
|
112 | Feldmaus und Stadtmaus |
|
113 A | Pan ist tot |
|
113 B | Scheinbüßende Tiere |
|
117* | Hund imitiert den Wolf (47 D, 101*, 119 C*) |
|
118 | Pferd erschreckt den Löwen |
|
119 C* | Hund imitiert den Wolf (47 D, 101*, 117*) |
|
120 | Sonnenaufgang zuerst sehen |
|
121 | Wolfsturm |
|
122 A-B | Wolf verliert seine Beute |
|
122 C | Überreden zum Sprechen, Singen etc. (6, 227*) |
|
122 F | behandelt unter: Dick und fett |
|
122 J | Wolf und Pferd (47 B) |
|
123 | Wolf und Geißlein |
|
123 B | Wolf im Schafspelz |
|
124 | Wolf im Schornstein |
|
125 | Kinder begehren das Fleisch des Unholds (1149) |
|
126 | Schaf verjagt den Wolf |
|
130 | Tiere auf Wanderschaft (210) |
|
130 A-D* | Hausbau der Tiere (43, 81) |
|
132 | Tiere: Die eitlen T. (77) |
|
150 | Lehren: Die drei L. des Vogels |
|
151 | Einklemmen unholder Wesen (38, 1159, 1160) |
|
152 | Schönheitskur (8, 8 A) |
|
153 | Starkmachen (1133) |
|
154 | Fuchs und Glieder |
|
155 | Undank ist der Welten Lohn |
|
156 | Androklus und der Löwe |
|
156 C* | Rettung aus dem Brunnen (30-33) |
|
157 | Furcht: Tiere lernen F. vor den Menschen |
|
157*** | Schwanzlose Tiere (64) |
|
158 | Tiere auf dem Schlitten |
|
159, 159 A | Lösegeld der Tiere |
|
159 B | Feindschaft zwischen Tieren und Mensch (285 D) |
|
160 | Dankbare Tiere, undankbarer Mensch |
|
160 A | Musikant in der Wolfsgrube (168) |
|
161 | Augenwinken |
|
162 | Herr sieht mehr als der Knecht |
|
163 | Wolf: Der singende W. (100) |
|
168 | Musikant in der Wolfsgrube (160 A) |
|
170 | Tausch: Der vorteilhafte T. (1655) |
|
173 | Lebenszeiten des Menschen (828) |
|
175 | Teerpuppe |
|
177 | Dieb und Tiger |
|
178 A | Hundes Unschuld |
|
179 | Bär: Was der B. dem sich Totstellenden ins Ohr flüstert |
top | |
| 200 | Privileg der Hunde |
|
200 B | Hunde: Warum H. einander beriechen |
|
201 | Wolf: Der freie W. (Hund) |
|
202 | Böcke auf der Brücke |
|
204 | Tiere auf Seereise (289) |
|
207, 207 A-B | Aufstand der Arbeitstiere |
|
207 C | Glocke der Gerechtigkeit |
|
210 | Tiere auf Wanderschaft (130) |
|
211 | Esel: Die Last des E.s |
|
212 | Ziege: Die boshafte Z. |
|
214 | Esel will den Herrn liebkosen |
|
214 B | Esel in der Löwenhaut |
|
214* | Esel und Pferd |
|
217 | Katze und Kerze |
|
219 F* | Kinder: Die schönsten K. (68**, 247) |
|
220, 220 A | Parlament der Vögel |
|
221 | behandelt unter: Königswahl der Tiere |
|
222 | Krieg der Tiere (103, 104) |
|
222 B* | Sperling und Maus |
|
224 | Vogelhochzeit |
|
225, 225 A, 226 | Fliegen lernen |
|
227 | Fuchs und Gänse |
|
227* | Überreden zum Sprechen, Singen etc. (6, 122 C) |
|
228 | Frosch: Der aufgeblasene F. (277 A) |
|
231 | Kranich und Fische |
|
231* | Tiere fressen einander (20-20 E*) |
|
233 | Vögel und Netz |
|
234 | Blindschleiche und Nachtigall |
|
235 | Tiere borgen voneinander (244) |
|
236 | Nestbau der Vögel |
|
237 | Elster (Papagei) und Sau |
|
238 | Taube und Frosch streiten |
|
240 | Eiertausch der Vögel |
|
242 | Frosch und Krähe |
|
243 A | Ehebruch verraten (1422) |
|
244 | Tiere borgen voneinander (235) |
|
244 C* | Rabe und seine Jungen |
|
247 | Kinder: Die schönsten K. (68**, 219 F*) |
|
248 | Hund und Sperling |
|
250 | Wettschwimmen der Fische |
|
250 A | Flunder |
|
275, 275 A | Wettlauf der Tiere (1071, 1074) |
|
276 | Krebs und seine Jungen |
|
277 | Frösche bitten um einen König |
|
277 A | Frosch: Der aufgeblasene F. (228) |
|
278 | Tiere aneinander gebunden (78, 78 A) |
|
278 A | Frosch: Der starrköpfige F. |
|
282 A* | Fliege und Floh tauschen |
|
282 C* | Laus und Floh (2019*) |
|
285 | Kind und Schlange |
|
285 D | Feindschaft zwischen Tieren und Mensch (159 B) |
|
288 B* | Eile mit Weile |
|
289 | Tiere auf Seereise (204) |
|
291 | Seilziehen der Tiere |
|
293 | Magen und Glieder |
|
295 | Strohhalm, Kohle und Bohne |
|
298 | Streit zwischen Sonne und Wind |
|
298 A | Frostgott und Sohn |
|
298 A*-B* | Gruß an den Wind |
|
298 C* | Baum und Rohr |
top | |
| 300 | behandelt unter: Drache, Drachenkampf, Drachentöter |
|
300 A | Drachenkampf auf der Brücke |
|
301 | Prinzessinnen: Die drei geraubten P. |
|
302 | Herz des Unholds im Ei |
|
302 B | Brüdermärchen: Das ägyptische B. (318, 516 B, 590 A, 870 C*) |
|
303 | Brüder: Die zwei B. |
|
303 A | Brüder suchen Schwestern |
|
304 | Jäger: Der gelernte J. |
|
305 | Drachenblut als Heilmittel |
|
306 | Schuhe: Die zertanzten S. |
|
307 | Prinzessin im Sarg |
|
310 | Jungfrau im Turm |
|
311, 312 | Mädchenmörder |
|
312 D | Erbsensohn |
|
313 sqq. | Magische Flucht |
|
314 | Goldener |
|
314 A | Hirt und die drei Riesen |
|
315 | Schwester: Die treulose S. |
|
315 A | Schwester: Die menschenfressende S. |
|
316 | Nixe im Teich |
|
317 | Baum: Der himmelhohe B. (468, 804 A, 1960 G) |
|
318 | Brüdermärchen: Das ägyptische B. (302 B, 516 B, 590 A, 870 C*) |
|
321 | Augen der Blinden zurückgebracht |
|
322* | behandelt unter: Magnetberg |
|
325 | Zauberer und Schüler |
|
326 | Fürchtenlernen |
|
327 A | Hänsel und Gretel |
|
327 B | Däumling und Menschenfresser |
|
327 C | Junge im Sack der Hexe |
|
327 F | Hexe und Fischerjunge |
|
328 | Corvetto |
|
329 | Versteckwette |
|
330, 330 A-B | Schmied und Teufel |
|
331 | Geist im Glas |
|
332 | Gevatter Tod |
|
333 | Rotkäppchen |
|
333 A | Caterinella |
|
334 | Haushalt der Hexe |
|
335 | Boten des Todes |
|
360 | Handel mit dem Teufel (1697) |
|
361 | Bärenhäuter |
|
363 | behandelt unter: Vampir |
|
365 | Lenore |
|
366 | Mann vom Galgen |
top | |
| 400 | Mann auf der Suche nach der verlorenen Frau |
|
400* | behandelt unter: Schwanjungfrau |
|
401 | Prinzessin als Hirschkuh |
|
402 | Maus als Braut |
|
403 | Braut: Die schwarze und die weiße B. |
|
405 | Jorinde und Joringel |
|
407 | Blumenmädchen |
|
408 | Orangen: Die drei O. |
|
409 | Wolfsmädchen |
|
410 | Schlafende Schönheit |
|
425 sqq. | Amor und Psyche |
|
426 | Mädchen und Bär |
|
428 | Prinz als Wolf |
|
430 | Asinarius |
|
431 | Haus im Walde |
|
432 | Prinz als Vogel |
|
433, 433 A-C | König Lindwurm |
|
434 | Spiegel: Der gestohlene S. |
|
437 | Nadelprinz |
|
440 | Froschkönig |
|
441 | Hans mein Igel |
|
449 | Sidi Numan |
|
450 | Brüderchen und Schwesterchen |
|
451 | Mädchen sucht seine Brüder |
|
460 A-B | Reise zu Gott (zum Glück) |
|
461 | Haare: Drei H. von Bart des Teufels |
|
465 | Mann wird wegen seiner schönen Frau verfolgt |
|
468 | Baum: Der himmelhohe B. (317, 804 A, 1960 G) |
|
470 | Freunde in Leben und Tod |
|
470 A | Don Juan |
|
470 B | Land der Unsterblichkeit |
|
471 | Brücke zur anderen Welt |
|
471 A | Mönch und Vöglein |
|
475 | Höllenheizer |
|
480 | Mädchen: Das gute und das schlechte M. |
top | |
| 500 | Name des Unholds |
|
501 | Spinnfrauen: Die drei S. |
|
502 | Mann: Der wilde M. |
|
503 | Gaben des kleinen Volkes |
|
505-508 | Dankbarer Toter |
|
507 C | Giftmädchen |
|
510 A-B | Cinderella |
|
511 | Einäuglein, Zweiäuglein, Dreiäuglein |
|
511 A | Ochse: Der rote O. |
|
513 A | Sechse kommen durch die Welt |
|
513 B | Schiff zu Wasser und zu Lande |
|
513 C | Sohn des Jägers |
|
514 | behandelt unter: Frau in Männerkleidung |
|
515 | Hirtenknabe |
|
516 | Johannes: Der treue J. |
|
516 B | Brüdermärchen: Das ägyptische B. (302 B, 318, 590 A, 870 C*) |
|
516 C | Amicus und Amelius |
|
517 | Prophezeiung künftiger Hoheit (725) |
|
518 | Streit um Zaubergegenstände |
|
519 | behandelt unter: Heldenjungfrau |
|
530 | Prinzessin auf dem Glasberg |
|
531 | Ferdinand der treue und F. der ungetreue |
|
532 | Pferd: Das hilfreiche P. |
|
533 | Pferdekopf: Der sprechende P. |
|
537 | Etana |
|
540 | Hund im Meer |
|
545 A | Katzenschloß |
|
545 B | Kater: Der gestiefelte K. |
|
550 | Vogel, Pferd und Königstochter |
|
551 | Wasser des Lebens |
|
552 | Tierschwäger |
|
553 | Rabe als Helfer |
|
554 | behandelt unter: Dankbare (hilfreiche) Tiere |
|
555 | Fischer und seine Frau |
|
559 | Mistkäfer |
|
560 | Zauberring |
|
561 | Alad(d)in |
|
562 | Geist im blauen Licht |
|
563 | Tischleindeckdich |
|
564 | Provianttasche |
|
565 | Wundermühle |
|
566 | Fortunatus |
|
567 | Vogelherz: Das wunderbare V. |
|
569 | Ranzen, Hütlein und Hörnlein |
|
570 | Hasenhirt |
|
570 A | Prinzessin und die magische Fischhaut |
|
571 | Klebezauber |
|
571 A-B | Liebhaber bloßgestellt (1730) |
|
571 C | Puppe: Die beißende P. |
|
575 | Flügel des Königssohnes |
|
577 | Aufgaben des Königs |
|
580 | Beliebt bei den Frauen |
|
590 | Mutter: Die treulose M. |
|
590 A | Brüdermärchen: Das ägyptische B. (302 B, 318, 516 B, 870 C*) |
|
591 | Topf: Der stehlende T. |
|
592 | Tanz in der Dornhecke |
|
593 | Fiddevav |
top | |
| 610 | Früchte: Die heilenden F. |
|
611 | Geschenke der Zwerge |
|
612 | Schlangenblätter: Die drei S. |
|
613 | Wanderer: Die beiden W. |
|
621 | Lausfell erraten |
|
650 A | Starker Hans |
|
652 | Prinz, dessen Wünsche in Erfüllung gingen |
|
652 A | Myrthe |
|
653 | Brüder: Die vier kunstreichen B. |
|
654 | Brüder: Die vier behenden B. |
|
655, 655 A | Brüder: Die scharfsinnigen B. |
|
660 | Doktoren: Die drei D. |
|
665 | Mann, der wie ein Vogel flog und wie ein Fisch schwamm |
|
666* | Hero und Leander |
|
667 | Pflegesohn des Waldgeistes |
|
670, 670 A, 671 | Tiersprachenkundiger Mensch (673) |
|
672 sqq. | Schlangenkrone, -stein |
|
673 | Tiersprachenkundiger Mensch (670, 670 A, 671) |
|
675 | Junge: Der faule J. |
|
676 | Ali Baba und die vierzig Räuber (954) |
|
677 | Ehemann: Der faule E. (986) |
|
678 | behandelt unter: Seelentier |
|
681 | Relativität der Zeit |
top | |
| 700 | Däumling |
|
701 | Riesenspielzeug |
|
704 | Prinzessin auf der Erbse |
|
705 | Fisch: Vom F. geboren |
|
706 | Mädchen ohne Hände |
|
706 B | Nonne: Die keusche N. |
|
707 | Söhne: Die drei goldenen S. |
|
708 | Wunderkind |
|
709 | Schneewittchen |
|
710 | Marienkind |
|
711 | Schwester: Die schöne und die häßliche S. |
|
712 | Crescentia |
|
713 | Brigitte |
|
715 | Halbhähnchen |
|
720 | Totenvogel |
|
725 | Prophezeiung künftiger Hoheit (517) |
|
726 | Alten: Die drei A. |
|
729 | Axt: Die goldene A. des Meermannes |
|
735, 735 A, 735 B*, 736 | Glück und Unglück (842, 947, 947 A) |
|
736 A | Polykrates: Ring des P. |
|
737 | behandelt unter: Orakel |
|
740** | Schatz hinter dem Nagel (910 D) |
|
745, 745 A | Heckpfennig |
|
750 A-D | Wünsche: Die drei W. |
|
751 A-B | Bäuerin als Specht |
|
752 A | Christus und Petrus im Nachtquartier (791) |
|
752 B | Wind: Der vergessene W. |
|
753 | Christus und der Schmied |
|
754 | Glückliche Armut |
|
755 | Sünde und Gnade |
|
756 | Zweig: Der grünende Z. |
|
756 A | Eremit: Der selbstgerechte E. |
|
756 B | Räuber Madej |
|
756 C | Erzsünder: Die zwei E. |
|
756 C* | Zeuge aus der Hölle |
|
757 | Jovinian |
|
758 | Eva: Die ungleichen Kinder E.s |
|
759 | Engel und Eremit |
|
759 A | Priester: Der sündige P. |
|
759 C | Mehl der Witwe |
|
760 | Grab: Das unruhige G. |
|
761 | Reicher Mann als des Teufels Roß |
|
762 | Mehrlingsgeburten |
|
763 | Schatzfinder morden einander |
|
765 | Kindsmörderin (781) |
|
766 | Siebenschläfer |
|
767 | Kruzifix gefüttert |
|
768 | Christophorus |
|
769 | Tränenkrüglein |
|
770 | Nonne, die in die Welt ging |
|
774 sqq. | behandelt unter: Petrusschwänke |
|
774 A | Köpfe vertauscht (1169) |
|
774 C | Hufeisenlegende |
|
774 P | Kürbis und Eichel |
|
775 | Midas (782) |
|
777 | Ewiger Jude |
|
778 | Kerze: Geloben der großen K. (1553 A*) |
|
778* | Kerzen für den Heiligen und den Teufel |
|
780 | Singender Knochen |
|
781 | Kindsmörderin (765) |
|
782 | Midas (775) |
|
785 | Lammherz |
|
785 A | Einbeiniges Geflügel |
|
788 | Wiedergeburt des verbrannten Heiligen |
|
791 | Christus und Petrus im Nachtquartier (752 A) |
|
795 | Engel: Der bestrafte E. |
top | |
| 800 | Schneider im Himmel |
|
801 | Meister Pfriem |
|
802 | Bauer im Himmel |
|
803 | Salomo fesselt den Teufel |
|
804 | Petrus' Mutter |
|
804 A | Baum, Der himmelhohe B. (317, 468, 1960 G) |
|
804 B | Kirche in der Hölle |
|
805 | Joseph und Maria drohen, den Himmel zu verlassen |
|
808, 808 A | Teufel und Engel kämpfen um die Seele |
|
810 | Fallstricke des Bösen |
|
810 A | Buße des Teufels |
|
811 | Teufel: Der dem T. Versprochene wird Priester |
|
812 | Rätsel des Teufels |
|
815 | Schatz in der Totenhaut |
|
820 | Teufel als Tagelöhner |
|
821 A | Teufel als Advokat |
|
821 B | Prozeß um die gekochten Eier (920 A) |
|
822 | Christus als Ehestifter |
|
822* | Gläubiger: Der mythische G. |
|
824 | Teufel zeigt dem Herrn die Untreue seiner Frau |
|
825 | Noah |
|
826 | Sündenregister auf der Kuhhaut |
|
827 | Heiligkeit geht über Wasser |
|
828 | Lebenszeiten des Menschen (173) |
|
830, 830 A-C | Gottes Segen |
|
831 | Pfarrer als Teufel |
|
834, 834 A | Schatz des armen Bruders |
|
835*, 835 A* | Säufer kuriert |
|
836 | Hochmut bestraft |
|
837 | Brot des Bettlers |
|
838 | Sohn am Galgen |
|
839 | Sünden: Die drei S. des Eremiten |
|
840 | Strafen imJenseits |
|
841 | Bettler: Die beiden B. |
|
842 | Glück und Unglück (735, 735 A, 735 B*, 736, 947, 947 A) |
|
844 | Hemd des Glücklichen |
|
845 | Alte: Der A. und der Tod |
|
846 | Gott und Teufel auf Wanderschaft |
|
850, 851, 851 A | Rätselprinzessin |
|
852, 853, 853 A | Redekampf mit der Prinzessin |
|
854 | Bock: Der goldene B. |
|
859, 859 A-D | Prahlerei des Freiers |
|
861 | Rendezvous verschlafen |
|
862 | Bitten: Wer bittet, wird bekommen |
|
870 | Prinzessin in der Erdhöhle |
|
870 A | Gänsemagd |
|
870 C* | Brüdermärchen: Das ägyptische B. (302 B, 318, 516 B, 590 A) |
|
873 | König entdeckt seine unbekannten Sohn |
|
874 | König: Der stolze K. |
|
874* | Ariadne-Faden |
|
875 | Bauerntochter: Die kluge B. |
|
877 | Alte: Die geschundene Alte |
|
879 | Basilikummädchen |
|
|
879 A | Fischer als Ehemann der Prinzessin |
|
880, 881 | behandelt unter: Frau in Männerkleidung |
|
881* | Frau als Doktor |
|
882 | Cymbeline (892) |
|
882 B* | Klapperhannes |
|
883 A | Mädchen: Das unschuldig verleumdete M. |
|
883 B | Verführer: Der bestrafte V. |
|
884, 884 A | behandelt unter: Frau in Männerkleidung |
|
885 | Trauung: Die scherzhafte T. |
|
885 A | Scheintote Prinzessin |
|
886 | Braut: Die geschwätzige B. |
|
887 | Griseldis |
|
888 | Frau: Die treue F. |
|
889 | Diener: Der treue D. |
|
890 | Fleischpfand |
|
891 | Mann, der seine Frau verließ |
|
891 A | Kristallpalast |
|
892 | Cymbeline (882) |
|
893 | Freundesprobe |
|
894 | Geduldstein |
|
898 | Sonnentochter |
|
899 | Alkestis |
top | |
| 900 | König Drosselbart |
|
901 | Zähmung der Widerspenstigen |
|
901 B* | behandelt unter: Essen: Wie das E., so die Arbeit |
|
902* | Frau: Die faule F. wird kuriert (1370) |
|
905 A* | Vertauschung schlafender Ehepaare (1367) |
|
910, 910 A-B | Ratschläge: Die klugen R. |
|
910 C | Barbier des Königs |
|
910 D | Schatz hinter dem Nagel (740**) |
|
910 E | Schatz im Weinberg |
|
910 F | Einigkeit macht stark |
|
910 G | Verstand für einen Pfennig |
|
910 K | Gang zum Eisenhammer (Kalkofen) |
|
915 | Cum grano salis |
|
920 | Sohn des Königs und Sohn des Schmieds |
|
920 A | Prozeß um die gekochten Eier (821 B) |
|
920 B | Vogelwahl der Königssöhne |
|
920 C | Schuß auf den toten König |
|
921 | König und kluger Knabe |
|
921 A | Focus: Teilung des Brotes und des Geldes |
|
921 B | Freund: Der beste F., der schlimmste Feind |
|
921 C | behandelt unter: Bart |
|
921 D | Bett: Im B. sterben |
|
921 B* | Berufe: Die drei seltsamen B. der Söhne |
|
921 C* | behandelt unter: Astrologe |
|
921 F* | Gänserupfen |
|
922 | Kaiser und Abt |
|
922 A | Achikar |
|
922 B | König auf der Münze |
|
923 | Lieb wie das Salz |
|
924 A-B | Zeichendisput |
|
925 | Neuigkeiten für den König |
|
925* | Schönstes im Garten |
|
926 | behandelt unter: Salomonische Urteile |
|
927 | Halslöserätsel |
|
927 A | Wunsch: Der letzte W. |
|
927 A* | Alten-Sattel |
|
928 | Bäume für die nächste Generation |
|
930 sqq. | Uriasbrief |
|
930 A | Frau: Die vorbestimmte F. |
|
931 | Ödipus |
|
933 | Gregorius |
|
934-934 E | Todesprophezeiungen |
|
935 | Heimkehr des verlorenen Sohnes |
|
935** | Seilmacher: Der arme S. |
|
936* | Hasan von Basra |
|
938 | Placidas |
|
938 A-B | Besser in der Jugend |
|
939 A | Mordeltern |
|
940 | Mädchen: Das hochmütige M. |
|
945 | Glück und Verstand |
|
947, 947 A | Glück und Unglück (735, 735 A, 735B*, 736, 842) |
|
950 | Rhampsinit |
|
951 A-B | König und Räuber |
|
952 | König und Soldat |
|
953 | Räuber und Söhne |
|
954 | Ali Baba und die vierzig Räuber (676) |
|
955 | Räuberbräutigam |
|
956 B | Mädchen: Das tapfere M. und die Räuber |
|
956 D | Räuber unter dem Bett |
|
957 | Bärenführer (1161) |
|
958 | Hilferuf des Schäfers |
|
960, 960 B | Sonne bringt es an den Tag |
|
960 A | Kraniche des Ibykus |
|
961, 961 B | Geld im Stock |
|
967 | Spinngewebe vor der Höhle |
|
970 | behandelt unter: Grabpflanzen |
|
973 | Mann als Sturmopfer |
|
974 | Heimkehr des Gatten |
|
976 | Handlung: Die vornehmste H. |
|
980 A-B | Großvater und Enkel |
|
980, 980 C-D | Sohn: Der undankbare S. |
|
981 | Altentötung |
|
982 | Erbschaft: Die vorgetäuschte E. |
|
983 | Essen: Das gleiche E. |
|
985 | Bruder eher als Gatten oder Sohn gerettet |
|
986 | Ehemann: Der faule E. (677) |
|
987 | Augenverblendung |
|
990 | Frau: Die tote F. kehrt zurück |
|
992 | Herzmäre |
|
992 A | Buße der Ehebrecherin |
top | |
| 1000 | Zornwette (1002) |
|
1001 | Holzhacken |
|
1002 | Zornwette (1000) |
|
1004 | Schwänze in der Erde |
|
1006 | Augenwerfen |
|
1007, 1008 | behandelt unter: Wörtlich nehmen |
|
1009 | Tür bewacht |
|
1010 | Hausreparatur |
|
1010-1017 | behandelt unter: Wörtlich nehmen |
|
1029 | Frau als unbekanntes Tier (1091,1092) |
|
1030 | Ernteteilung |
|
1036 | Teilung der Schweine |
|
1037 | Teufel schert die Sau |
|
1045, 1046 | Seil: Das große S. (1053 A) |
|
1048 | Holzkauf |
|
1049 | Wettstreit mit dem Unhold (1060-1063 B, 1070, 1071, 1083-1090, 1095-1096) |
|
1050-1052 | Baum biegen, fällen, tragen |
|
1053 | Tausend mit einem Schuß |
|
1053 A | Seil: Das große S. (1045, 1046) |
|
1060-1063 B | Wettstreit mit dem Unhold (1049, 1070, 1071, 1083-1090, 1095-1096) |
|
1066 | Hängen spielen (1343) |
|
1070, 1071 | Wettstreit mit dem Unhold (1049, 1060-1063 B, 1083-1090, 1095-1096) |
|
1072 | Wettlauf der Tiere (275, 275 A, 1074) |
|
1073 | Wettklettern, -schwimmen (1611, 1612) |
|
1074 | Wettlauf der Tiere (275, 275 A, 1072) |
|
1082 | Pferd wird getragen (1201) |
|
1082 A | Soldat und Tod |
|
1083-1090 | Wettstreit mit dem Unhold (1049, 1060-1063 B, 1070, 1071, 1095-1096) |
|
1091, 1092 | Frau als unbekanntes Tier (1029) |
|
1095-1096 | Wettstreit mit dem Unhold (1049, 1060-1063 B, 1070, 1071, 1083-1090) |
top | |
| 1115 | Mordversuch mit dem Beil |
|
1116 | Verbrennen |
|
1119-1121 | Teufel tötet Frau und Kinder |
|
1130 | Grabhügel |
|
1131 | Schlund des Unholds verbrannt |
|
1133 | Starkmachen (153) |
|
1135-1137 | Polyphem |
|
1141 | Spiegelbild im Wasser (34-34 B*, 92, 1335-1336 A) |
|
1148, 1148 A-B | behandelt unter: Donner |
|
1149 | Kinder begehren das Fleisch des Unholds (125) |
|
1157, 1158 | behandelt unter: Waffen |
|
1159, 1160 | Einklemmen unholder Wesen (38, 151) |
|
1161 | Bärenführer (957) |
|
1162 | Teufel und eiserner Mann |
|
1163 | Schmied lernt vom Teufel, Sand zu verwenden |
|
1164, 1164 A-B | Belfagor |
|
1165 | Troll und Taufe |
|
1166* | Soldat und Teufel |
|
1169 | Köpfe vertauscht (774 A) |
|
1170 | Weib: Böses W. als schlechte Ware |
|
1172-1183 | behandelt unter: Aufgabe, unlösbare |
|
1174 | Seil aus Sand |
|
1182 | Scheffel: Der gestrichene S. |
|
1184 | Laub: Letztes L. |
|
1185 | Eichelsaat |
|
1186 | Advokat und Teufel |
|
1187 | Meleager |
|
1188 | Komm morgen! |
|
1191 | Brückenopfer |
|
1199 | Gebet ohne Ende |
|
1199 A | Qual des Brotes (Flachses) |
top | |
| 1200 | Salzsaat |
|
1201 | Pferd wird getragen (1082) |
|
1202-1203 A | Sichel: Die gefährliche S. |
|
1210 | Kuh auf dem Dach |
|
1215 | Asinus vulgi |
|
1218 | Eierbrüter (1677) |
|
1225 | Mann ohne Kopf |
|
1225 A | Kuhfladen auf dem Pfahl |
|
1227 | Eichhörnchenfang |
|
1228 | behandelt unter: Waffen |
|
1230* | behandelt unter: Wallfahrt |
|
1231 | Sieben Schwaben |
|
1240 | Ast absägen |
|
1241 | Baum tränken |
|
1242 | Holzladung |
|
1242 A | Entlastung des Esels |
|
1244 | Balkenstrecken |
|
1245 | Sonnenlicht im Sack |
|
1246 | Behandelt unter: Imitation: Fatale und närrische I. |
|
1248 | Kreuzweis statt längsseits |
|
1250 | Brunnenkette |
|
1255 | Erdloch für Aushub graben |
|
1260, 1260 A | Mahl der Einfältigen (1263) |
|
1262 | Feuer: Fernwirkung des F.s |
|
1263 | Mahl der Einfältigen (1260, 1260 A) |
|
1268* | Bürgermeisterwahl (1675*, 1861*) |
|
1270 | Kerzentrocknen auf dem Ofen |
|
1275-1276 | Richtung: Die verkehrte R. |
|
1278 | Markierung: Die merkwürdige M. |
|
1281 | Katze als unbekanntes Tier (1651) |
|
1281 A | Kalb: Das menschenfressende K. |
|
1284 | Identität: Irrige I. (1314 sqq.) |
|
1285 | Hemd anziehen |
|
1286 | Sprung in die Hose |
|
1287 | Zählen: Sich nicht z. können (1288 A) |
|
1288 | Beinverschränkung |
|
1288 A | Zählen: Sich nicht z. können (1287) |
|
1289 | Schlafen in der Mitte |
|
1290 | Schwimmen im Flachsfeld |
|
1290 B* | Schlaf auf der Feder |
|
1291 sqq. | behandelt unter: Ausschicken von Gegenständen und Tieren |
|
1293 | Dauerpisser |
|
1294 | Kopf in der Kanne (68 A-B) |
|
1295 | Kuchen: Der siebente K. |
|
1296 A | Wetter kaufen |
|
1296 B | Tauben im Brief |
top | |
| 1310 | Krebs: Der ertränkte K. |
|
1311, 1312 | Verwechslung der Tiere |
|
1313, 1313 A-C | Mann glaubt sich tot |
|
1314 sqq. | Identität: Irrige I. (1284) |
|
1319 | Eselsei ausbrüten |
|
1324* | Beter: Der gefoppte B. (1349 M*, 1380 A*, 1388, 1462, 1476, 1476 A, 1575*, 1575**) |
|
