Modus Vereinsmeisterschaft Pokalturnier Blitzturnier

Blitzmeisterschaft 2000

Blitzmeisterschaft 2001


 Monatsturnier  
Gesamtstand
Januar
Stahl 7,0/8 8,75/1 [8]
Müller 6,0/8 7,50/2 [8]
Grosse 5,5/8 6,88/3 [8]
Breves 5,0/8 6,25/4 [8]
Schulz 4,5/8 5,63/5 [8]
Sommer 3,0/8 3,75/6 [8]
Ludewig 2,5/8 3,13/7 [8]
Lipp 2,5/8 3,13/8 [8]
Rinkewitz 0,0/8 0,00/9 [8]
.
Februar
Mangels Beteiligung
entfallen
März
Stahl 5,0/6 8,33/1 [6]
Sroka 5,0/6 8,33/2 [6]
Schulz 2,0/6 3,33/3 [6]
Lipp 0,0/6 0,00/4 [6]
.
April
Stahl 7,0/8 8,75/1 [8]
Seifart 6,0/8 7,50/2 [8]
Sroka 5,5/8 6,88/3 [8]
Schulz 5,0/8 6,25/4 [8]
Lipp 4,0/8 5,00/5 [8]
Grosse 3,0/8 3,75/6 [8]
Schütte 2,5/8 3,13/7 [8]
Rieß 2,0/8 2,50/8 [8]
Zierott 1,0/8 1,25/9 [8]
.
Mai
Sroka 8,5/9 9,44/1 [9]
Stahl 7,0/9 7,78/2 [9]
Schulz 6,5/9 7,22/3 [9]
Rieß 6,0/9 6,67/4 [9]
Grosse 5,0/9 5,56/5 [9]
Müller 3,5/9 3,89/6 [9]
Seifart 3,5/9 3,89/7 [9]
Sommer 2,0/9 2,22/8 [9]
Lipp 2,0/9 2,22/9 [9]
Zierott 1,0/9 1,11/10 [9]
.
Juni
Sroka 8,0/8 10,00/1 [8]
Stahl 5,0/8 6,25/2 [8]
Schulz 3,0/8 3,75/3 [8]
Zierott 2,5/8 3,13/4 [8]
Ludewig 1,5/8 1,88/5 [8]
.
Juli
Özen 9,0/10 9,00/1 [10]
Sroka 9,0/10 9,00/1 [10]
Schütte 5,0/10 5,00/3 [10]
Danne 4,5/10 4,50/4 [10]
Rinkewitz 1,5/10 1,50/5 [10]
Stratmann 1,0/10 1,00/6 [10]
.
August
Mangels Beteiligung
entfallen
September
Stahl 8,0/9 8,89/1 [9]
Sroka 6,0/9 6,67/2 [9]
Breves 4,5/9 5,00/3 [9]
Lipp 3,0/9 3,33/4 [9]
Schulz 2,5/9 2,78/5 [9]
Sohr 1,0/5 2,00/6 [5]
.
Oktober
Wegen der Bezirks-
meisterschaft entfallen
November
.
Sroka 5 43,67/08 [41]
Stahl 5 42,50/06 [40]
Schulz 5 26,18/15 [39]
Grosse 3 16,19/14 [25]
Lipp 5 13,68/29 [40]
Müller 2 11,39/08 [17]
Seifart 2 11,39/09 [17]
Breves 2 11,35/07 [17]
Rieß 2 9,17/12 [17]
Özen 1 9,00/01 [10]
Schütte 2 8,13/10 [18]
Sommer 2 5,97/14 [17]
Zierott 3 5,49/22 [25]
Ludewig 2 5,01/12 [16]
Danne 1 4,50/04 [10]
Rinkewitz 2 1,50/14 [18]
Stratmann 1 1,00/06 [10]
Lipp 3 22,96/09 [29]


Modus Vereinsmeisterschaft Pokalturnier Blitzturnier